| N4 – SUBJECTS | N5 – SUBJECTS | N6 – SUBJECTS |
| Quantity Surveying | Quantity Surveying | Quantity Surveying |
| Building Administration | Building Administration | Building Administration |
| Building and Structural Construction | Supervisory Management | Building and Structural Construction |
| Supervisory Management | Building and Structural Surveying or Mathematics | Supervisory Management |
| Building and Structural Surveying or Mathematics | Building and Structural Surveying or Mathematics | |
| 1st Year | 2nd Year | 3rd Year |
| N1 | N2 | N3 | |
| Civil Engineering | Phased Out | Phased Out | Phased Out |
| Motor Electrical | Phased Out | Phased Out | Phased Out |
| Motor Mechanic and Diesel Mechanic | Phased Out | Phased Out | Phased Out |
| Fitting and Machining | Phased Out | Phased Out | Phased Out |
| Electrical Trade | Phased Out | Phased Out | Phased Out |
| Welding | Phased Out | Phased Out | Phased Out |
| NCV (Level 2–4) | Brickfields | Charles Goodyear | Park Avenue |
| Information Technology and Computer Science | ✓ | ||
| Electrical Infrastructure Construction | ✓ | ||
| Programming and Robotics | ✓ | ||
| Engineering and Related Design | ✓ | ||
| Practical Skills Training | ✓ | ✓ | ✓ |
| National Certificate: Multi-Disciplinary Drawing Office Practice | ✓ | ||
| Pre-vocational Learning Programme (PLP) | ✓ |
| Report 191 (N4–N6) | Brickfields | Charles Goodyear | Park Avenue |
| Mechanical Engineering | ✓ | ||
| Electrical / Electronic Engineering | ✓ | ||
| Civil Engineering | ✓ |
Enrolling at Eastcape Midlands College is a simple and easy process. Prospective students wishing to take their career further can follow easy steps to secure their future.
Remember: EFFORT + OPPORTUNITY = SUCCESS!